公交集团调整部分线路发车时间,与城市动车进行有效接驳!
2019年12月30日城市动车正式开通运营,为进一步提高广大市民的乘车体验,更好的配合城市动车的运营,近期,市公交集团对途经及始发部分快速公交线路运营作业计划进行了适当调整,确保与城市动车进行无缝衔接,为市民提供更加方便、快捷的出行服务。
连云港站
连云港站 | B1K | B11 | 环1正 | 环1反 |
城市动车 发车时间 | ||||
06:46 | / | / | / | / |
07:16 | / | / | 6:25 | / |
07:57 | 6:22 | 7:00 | 6:50 | 6:50 |
08:49 | 7:23 | 7:58 | 7:40 | 7:40 |
16:44 | 15:20 | 15:56 | 15:30 | 15:30 |
17:25 | 16:02 | 16:27 | 16:20 | 16:20 |
18:32 | 17:16 | 17:45 | 17:25 | 17:25 |
18:58 | 17:34 | 18:11 | 17:50 | 17:50 |
19:34 | 18:10 | 18:23 | 18:40 | 18:40 |
20:36 | 19:20 | 19:25 | 19:30 | 19:30 |
21:03 | / | 19:40 | / | / |
连云港站 | B1K | B11 | 环1正 | 环1反 |
07:02 | 7:05,7:11 | 7:10 | 7:15 | 7:15 |
07:45 | 7:47,7:53 | 7:50 | 8:05 | 8:05 |
08:34 | 8:36,8:42 | 8:47 | 8:55 | 8:55 |
09:27 | 9:32,9:37 | 9:37 | 9:40 | 9:40 |
17:13 | 17:16,17:22 | 17:20 | 17:25 | 17:25 |
17:58 | 18:10 | 18:00 | 18:15 | 18:15 |
18:43 | 18:48 | 18:45 | 19:05 | 19:05 |
19:05 | 19:14 | / | 19:30 | 19:30 |
20:12 | / | / | / | / |
20:49 | / | / | / | / |
21:54 | / | / | / | / |
连云站
连云站 | B13 | B3 |
07:30 | 7:36,7:45 | 7:38 |
08:00 | 8:05,8:12 | 8:03 |
08:41 | 8:44,8:53 | 8:43 |
09:33 | 9:38,9:47 | 9:35 |
17:28 | 17:35,17:46 | 17:40 |
18:09 | 18:12,18:20 | 18:10 |
19:16 | 19:30 | 19:30 |
19:42 | / | / |
20:18 | / | / |
21:20 | / | / |
最新评论