连云港63个重点产业项目集中开工!

据了解,2020年全市春季集中开工重点产业项目63个,总投资590.8亿元、年度投资215.1亿元。
从投资规模看,63个项目平均投资规模9.4亿元,总投资10亿元以上项目16个,单体投资最大项目为斯尔邦二期丙烷产业链项目、总投资103亿元、年度投资40亿元。
从项目类别看,63个产业项目总投资590.8亿元,年度计划投资215.1亿元。其中,工业项目49个,总投资489.6亿元,年度投资178.6亿元,分别占77.8%、82.9%、83%。






从县区分布看,63个项目中,东海县、灌云县、灌南县分别有9个、6个、8个,年度投资分别为32.2亿元、10亿元、25亿元;赣榆区、海州区、连云区分别有9个、5个、9个,年度投资分别为26.6亿元、11.5亿、19.9亿元;市开发区、徐圩新区、高新区、云台山景区分别有7个、2个、6个、2个,年度投资分别为28.1亿元、43亿元、15.5亿元、3.3亿元。

| 序号 | 县区 | 项目名称 |
| 1 | 东海县 | 博韬丙纶短纤维 |
| 2 | 东海县 | 海盛电子手机显示模组 |
| 3 | 东海县 | 天湶水处理高新技术研发及配套设备生产 |
| 4 | 东海县 | 海格覆铜板专用复合硅微粉 |
| 5 | 东海县 | 云联智能穿戴 |
| 6 | 东海县 | 拓源光电芯片LED |
| 7 | 东海县 | 法狮图合成高分子材料 |
| 8 | 东海县 | 浩远半导体及石英配件 |
| 9 | 东海县 | 百玻玻璃珠生产 |
| 10 | 灌云县 | 中容超高压变压器用高性能电磁线 |
| 11 | 灌云县 | 百富勤空调配件 |
| 12 | 灌云县 | 花茂实业日用品生产 |
| 13 | 灌云县 | 众横科技PCB基板 |
| 14 | 灌云县 | 展发特种纸生产 |
| 15 | 灌云县 | 中远LNG储备站及冷链物流 |
| 16 | 灌南县 | 温氏白羽肉鸡养殖产业链 |
| 17 | 灌南县 | 亿鹏五金工具 |
| 18 | 灌南县 | 久光装载机 |
| 19 | 灌南县 | 苏净环保设备生产 |
| 20 | 灌南县 | 亚新连铸胚生产 |
| 21 | 灌南县 | 黎田氏生物工程 |
| 22 | 灌南县 | 兴鑫钢铁水渣磨粉 |
| 23 | 灌南县 | 海州湾酒业 |
| 24 | 赣榆区 | 慧讯科技城 |
| 25 | 赣榆区 | 国瑞电气自动化设备生产 |
| 26 | 赣榆区 | 凯威果酒加工 |
| 27 | 赣榆区 | 华鑫石化设备 |
| 28 | 赣榆区 | 圣晟新材料 |
| 29 | 赣榆区 | 蓝湾科技产业园 |
| 30 | 赣榆区 | 中船试验场及国防旅游教育基地 |
| 31 | 赣榆区 | 海头海鲜电商产业园二期 |
| 32 | 赣榆区 | 秦山岛二期提升改建 |
| 33 | 海州区 | 碳纤维成套设备制造 |
| 34 | 海州区 | 寅昊工业智能机器人及机械手 |
| 35 | 海州区 | 克蒙医疗器械制造 |
| 36 | 海州区 | 月牙岛旅游 |
| 37 | 海州区 | 海州体育馆二期 |
| 38 | 连云区 | 华乐热酸线 |
| 39 | 连云区 | 华乐不锈钢冷轧二期 |
| 40 | 连云区 | 南极磷虾产业园 |
| 41 | 连云区 | 连云区泰和液体化工品罐区 |
| 42 | 连云区 | 连云港自贸区国际邮件互换局及跨境电商综合服务平台 |
| 43 | 连云区 | 同欣泡塑新材料 |
| 44 | 连云区 | 伟泽PC钢棒 |
| 45 | 连云区 | 国家农村产业融合发展示范园 |
| 46 | 连云区 | 连岛海洋牧场 |
| 47 | 市开发区 | 高端化学药物制剂产业园 |
| 48 | 市开发区 | 金融街和跨境电商产业园 |
| 49 | 市开发区 | 中粮农产品冷链交易中心 |
| 50 | 市开发区 | 隆炬玻璃钢制品生产 |
| 51 | 市开发区 | 上由医药及食品包装材料 |
| 52 | 市开发区 | 贵科创新医药 |
| 53 | 市开发区 | 惠中彩印包装 |
| 54 | 徐圩新区 | 丙烷产业链 |
| 55 | 徐圩新区 | 连云港石化产业基地公用工程岛项目一期工程 |
| 56 | 高新区 | 高新区智能制造产业园 |
| 57 | 高新区 | 平高金融城 |
| 58 | 高新区 | 同达中央厨房食品生产线 |
| 59 | 高新区 | 罗盖特全球智能工厂 |
| 60 | 高新区 | 大陆汽车传感器生产 |
| 61 | 高新区 | 高校成果转化基地 |
| 62 | 云台山景区 | 景区文化旅游提升 |
| 63 | 云台山景区 | 渔湾游客中心 |
最新评论