连云港7月房价一览表!今年你能买房吗?
一眨眼的功夫
2019年已经过去一半
年初定下在连云港买房的目标
现在进行到哪个阶段了呢?
小编帮大家整理了最新的各区房价
快来看看有没有你心仪的房子吧~
序号 | 小区名称 | 价格 元/m² |
A | 奥林匹克花园公园壹号 | 16431 元/平米 |
澳城118小区 | 10499 元/平米 | |
B | 半山雅苑 | 9903 元/平米 |
宝泰商住楼 | 8819 元/平米 | |
博大新城 | 13618 元/平米 | |
C | 苍梧河滨花园 | 18340 元/平米 |
苍梧小区 | 15697元/平米 | |
常乐新村 | 8959 元/平米 | |
翠竹苑 | 13624 元/平米 | |
D | 登泰新村 | 11205 元/平米 |
地壹街区 | 13320 元/平米 | |
电信小区 | 11358 元/平米 | |
东大都市家园 | 11605元/平米 | |
东大新村 | 12256 元/平米 | |
东方领秀 | 11000 元/平米 | |
东方纽约城 | 10000 元/平米 | |
东方瑞园 | 13918 元/平米 | |
东方之珠 | 8405 元/平米 | |
东盛极美苑 | 12820 元/平米 | |
东盛盛世城 | 6117 元/平米 | |
东唐江南苑 | 9026 元/平米 | |
东新绿苑 | 10028 元/平米 | |
东一时区 | 10758元/平米 | |
F | 飞达嘉园 | 11704元/平米 |
翡翠大厦 | 11345 元/平米 | |
丰盈杰座 | 8360 元/平米 | |
枫林湾 | 10695 元/平米 | |
凤凰名都 | 18981 元/平米 | |
凤凰星城 | 11943 元/平米 | |
凤舞铭居 | 10905 元/平米 | |
凤祥铭居 | 10366 元/平米 | |
福港书香壹号 | 11792 元/平米 | |
福园名邸 | 10876 元/平米 | |
富邦万得园 | 9429 元/平米 | |
G | 港利锦绣江南 | 13309 元/平米 |
港利绿园 | 11815 元/平米 | |
港利新城 | 9307 元/平米 | |
公安小区 | 9680 元/平米 | |
公园新村 | 11622 元/平米 | |
国大国际花园 | 12608 元/平米 | |
H | 海基悦城国际 | 10670 元/平米 |
海连新天 | 15572 元/平米 | |
海南小区 | 9170元/平米 | |
海宁公寓 | 10822 元/平米 | |
海宁小区 | 10508 元/平米 | |
海宁之都 | 9913 元/平米 | |
翰林汇公寓 | 6737 元/平米 | |
瀚海国际 | 6603 元/平米 | |
合力铂金公馆 | 13515 元/平米 | |
恒大名都 | 12133 元/平米 | |
恒利花园 | 12362 元/平米 | |
恒润郁洲府 | 14632 元/平米 | |
宏荣置地广场 | 12759 元/平米 | |
鸿港公寓 | 13948 元/平米 | |
鸿港花园 | 12798 元/平米 | |
华盖东苑 | 5391 元/平米 | |
华航名人世家 | 20536元/平米 | |
华阳璟都 | 10616 元/平米 | |
淮海花园 | 13040 元/平米 | |
皇嘉花园城 | 11932 元/平米 | |
汇富园 | 11233 元/平米 | |
汇金公寓 | 10366 元/平米 | |
惠苑公寓 | 8705 元/平米 | |
J | 极美公寓 | 10909 元/平米 |
嘉禾盛世豪庭 | 8658 元/平米 | |
嘉家小区 | 11254元/平米 | |
建康社区 | 8943 元/平米 | |
建院未来城 | 14192元/平米 | |
江南映像 | 13207 元/平米 | |
金城公寓 | 8500 元/平米 | |
金鼎海云湾 | 8740 元/平米 | |
金龙花园 | 12220 元/平米 | |
金茂花园 | 12520 元/平米 | |
金桥新村 | 11969 元/平米 | |
金秋情缘 | 15292元/平米 | |
金鹰国际城 | 11272 元/平米 | |
金竹苑 | 11721 元/平米 | |
津华苑 | 12949 元/平米 | |
锦华园 | 7851 元/平米 | |
景泰小区 | 6824 元/平米 | |
九龙百变新郡 | 10937 元/平米 | |
九龙城市乐园 | 10539元/平米 | |
君悦财富广场 | 14910 元/平米 | |
康泰新村 | 10711元/平米 | |
康缘小区 | 10118 元/平米 | |
L | 兰若岭秀 | 9783 元/平米 |
蓝天华侨城 | 13327元/平米 | |
利华城市花园 | 11301 元/平米 | |
利玛国际锦苑 | 11596 元/平米 | |
龙河小区 | 10227 元/平米 | |
陇海东方广场 | 11034 元/平米 | |
陇园新村 | 10297 元/平米 | |
绿云公寓 | 11110 元/平米 | |
M | 麻纺小区 | 9239 元/平米 |
玫瑰苑 | 10806 元/平米 | |
美麟花样年华 | 10756元/平米 | |
民生花苑 | 11807 元/平米 | |
名典公寓 | 8693 元/平米 | |
名豪天台苑 | 11439 元/平米 | |
明珠皇冠花园 | 17985 元/平米 | |
明珠万福家园 | 10998 元/平米 | |
明珠万福新城 | 10531 元/平米 | |
茗馨花园 | 10588 元/平米 | |
N | 南小区 | 9981 元/平米 |
南苑小区 | 9048 元/平米 | |
P | 平高府邸 | 16876 元/平米 |
Q | 千叶花园城 | 8386 元/平米 |
蔷薇小区 | 9734 元/平米 | |
R | 日月花园 | 12143 元/平米 |
瑞城嘉园 | 15918 元/平米 | |
S | 三禾城中城 | 11956 元/平米 |
山水湾 | 10859 元/平米 | |
上海之春 | 11093 元/平米 | |
尚东现代城 | 8951 元/平米 | |
沈城公寓 | 7857 元/平米 | |
盛世嘉缘 | 13150 元/平米 | |
盛世金典 | 9795 元/平米 | |
时代尚城 | 14941 元/平米 | |
仕方国际公馆 | 10742 元/平米 | |
书香名邸 | 6165 元/平米 | |
双盛花园 | 14224 元/平米 | |
水岸峰景帝景阁 | 12860 元/平米 | |
水墨江南 | 12034 元/平米 | |
水木华园 | 13635 元/平米 | |
顺安馨城 | 9536 元/平米 | |
四季金辉 | 14288 元/平米 | |
苏宁广场 | 12922元/平米 | |
T | 泰恒华府 | 11391 元/平米 |
天景美地 | 10044 元/平米 | |
天顺国际花园 | 16753 元/平米 | |
通泰名人居 | 12892 元/平米 | |
同科汇丰国际 | 15358 元/平米 | |
同科汇丰小镇 | 8902元/平米 | |
W | 万锦花园 | 8421 元/平米 |
万润丰泰苑 | 8410 元/平米 | |
万润顺泰园 | 11988 元/平米 | |
万润泰和苑 | 9247 元/平米 | |
万润阳光丽景 | 11799 元/平米 | |
万润怡景苑 | 13370 元/平米 | |
万润园 | 13767 元/平米 | |
万山城市花园 | 10765 元/平米 | |
万顺园 | 12375 元/平米 | |
万象后街 | 11391 元/平米 | |
万源花苑 | 13092 元/平米 | |
旺旺家缘 | 7261 元/平米 | |
温哥华国际花园 | 12718 元/平米 | |
温侨绿苑 | 12914 元/平米 | |
文彦山庄 | 10239元/平米 | |
X | 西小区涤纶厂宿舍 | 9311 元/平米 |
香江花园 | 11045 元/平米 | |
香溢广苑 | 9906 元/平米 | |
香溢江南 | 16716 元/平米 | |
香溢世纪花城 | 15965 元/平米 | |
香溢馥园 | 12071 元/平米 | |
祥和园 | 9271 元/平米 | |
祥瑞家园 | 9638 元/平米 | |
祥源锦绣园 | 9699 元/平米 | |
新电光明小区 | 8353 元/平米 | |
新港国际 | 9648 元/平米 | |
新贵都 | 9778 元/平米 | |
新海花园 | 10237 元/平米 | |
新惠公寓 | 9981 元/平米 | |
新龙新村 | 10161 元/平米 | |
新农小区 | 10873 元/平米 | |
新世纪花园 | 9979 元/平米 | |
新天地 | 11003 元/平米 | |
新月园 | 10364 元/平米 | |
星海湖壹号 | 10967 元/平米 | |
兴城花园 | 10338 元/平米 | |
兴业大学里 | 10006 元/平米 | |
兴业金色家园 | 13893 元/平米 | |
兴业时代花园 | 12789 元/平米 | |
兴业小区 | 9770 元/平米 | |
杏坛花园 | 15166 元/平米 | |
秀逸苏杭 | 14440 元/平米 | |
秀逸苏杭东苑 | 12328 元/平米 | |
Y | 盐业小区 | 11680 元/平米 |
阳光园 | 8835 元/平米 | |
一方山水 | 13487 元/平米 | |
一品苑 | 14270 元/平米 | |
一品国际商住楼 | 12507 元/平米 | |
颐和花园 | 15521 元/平米 | |
银城公寓 | 11487 元/平米 | |
银城国际旺角名座 | 10975 元/平米 | |
银泰花苑 | 10315 元/平米 | |
郁洲花园 | 14593 元/平米 | |
御景龙湾 | 17563 元/平米 | |
园丁小区 | 9175 元/平米 | |
悦景福邸 | 8099 元/平米 | |
云顶英伦汇 | 11891 元/平米 | |
Z | 振兴公寓 | 11134 元/平米 |
振兴花园小区 | 7460 元/平米 | |
中德新家 | 9486 元/平米 | |
中央华府 | 16989 元/平米 | |
中茵名都 | 11360 元/平米 | |
众兴华庭 | 12747 元/平米 | |
众兴嘉城 | 12083 元/平米 | |
紫云公寓 | 9898 元/平米 |
小区名称 | 价格 元/m² | |
B | 八佰城市走廊 | 11949 元/平米 |
百达综合楼 | 10638 元/平米 | |
宝翔财富广场 | 9019 元/平米 | |
宝翔幸福中央 | 9285 元/平米 | |
博纳花园 | 13042 元/平米 | |
博威江南明珠苑 | 11984 元/平米 | |
C | 苍梧公寓 | 18417 元/平米 |
苍梧新华苑 | 11940 元/平米 | |
晨光苑小区 | 7746 元/平米 | |
D | 德邦小区 | 9095 元/平米 |
东方花园 | 12263 元/平米 | |
东瑞花园 | 12402 元/平米 | |
东瑞花园(别墅) | 17868 元/平米 | |
F | 飞翔公寓 | 9762 元/平米 |
枫林水岸1980 | 12209 元/平米 | |
枫林湾(别墅) | 10424 元/平米 | |
福港东方塞纳 | 10721 元/平米 | |
G | 港城一品 | 10729元/平米 |
港城壹号 | 10271 元/平米 | |
港湾之家 | 11439 元/平米 | |
工行综合楼 | 6779 元/平米 | |
公园小区 | 11897 元/平米 | |
鼓楼嘉园 | 10412 元/平米 | |
桂菊苑 | 11695 元/平米 | |
H | 海基悠然居 | 11042 元/平米 |
海晟新寓 | 10020 元/平米 | |
海州御景苑 | 9070 元/平米 | |
河畔花城 | 11268 元/平米 | |
恒大林溪郡 | 11120 元/平米 | |
鸿业公寓 | 7726 元/平米 | |
花果名苑 | 5523 元/平米 | |
华隆公寓 | 8592 元/平米 | |
华茂花园 | 4138 元/平米 | |
华润公寓 | 11267 元/平米 | |
华泰丰泽园 | 7186 元/平米 | |
华阳丽都佳园 | 14967 元/平米 | |
华阳名都 | 13253 元/平米 | |
华茵家园 | 9400 元/平米 | |
J | 交银康泰园 | 10422 元/平米 |
教育巷园丁小区 | 11418 元/平米 | |
杰瑞花园 | 19306 元/平米 | |
杰瑞新村 | 11957 元/平米 | |
金川公寓 | 8082 元/平米 | |
金海公寓 | 9636 元/平米 | |
金禾紫薇苑 | 9000 元/平米 | |
金橘苑 | 9058 元/平米 | |
金秋情缘(别墅) | 18745 元/平米 | |
锦华小区 | 8357 元/平米 | |
锦绣华庭 | 10630 元/平米 | |
景山秀水 | 10368 元/平米 | |
巨龙小区 | 12056 元/平米 | |
K | 孔望山庄 | 9590 元/平米 |
孔望尚府 | 10876 元/平米 | |
孔望尚府(别墅) | 16129 元/平米 | |
矿山院 | 8122 元/平米 | |
L | 连云港碧桂园 | 10188 元/平米 |
连云港幸福城 | 9000 元/平米 | |
列奇达花园广场 | 8640 元/平米 | |
陇海花园 | 10247 元/平米 | |
M | 美麟常青藤 | 15818 元/平米 |
N | 南园新村 | 8368 元/平米 |
P | 普天安花园 | 8134 元/平米 |
Q | 青岛花园 | 9439 元/平米 |
朐阳雅苑 | 9551 元/平米 | |
R | 人民家园 | 9196 元/平米 |
瑞景花园 | 9373 元/平米 | |
瑞祥园 | 9336 元/平米 | |
润城东方 | 12557 元/平米 | |
润琦苑 | 8133 元/平米 | |
S | 山水人家 | 10229 元/平米 |
石棚名居 | 10023 元/平米 | |
石棚名居(别墅) | 10167 元/平米 | |
世纪凤凰城 | 13336 元/平米 | |
双奥新村 | 4783 元/平米 | |
双龙社区 | 7841 元/平米 | |
水岸新都 | 9024 元/平米 | |
顺天国际花园 | 15700 元/平米 | |
T | 泰业公寓 | 11072 元/平米 |
桃园山居 | 8171 元/平米 | |
桃园山居(别墅) | 9666 元/平米 | |
天安公寓 | 8433 元/平米 | |
天晴小区 | 11437 元/平米 | |
W | 万和园小区 | 12727 元/平米 |
万象后街福景苑 | 11391 元/平米 | |
万象新海苑 | 9932元/平米 | |
梧桐蓝山 | 11261 元/平米 | |
X | 西大岭社区 | 6584 元/平米 |
香阁里拉花园 | 9476元/平米 | |
香豪凯旋广场 | 15158 元/平米 | |
香溢孔望 | 10786元/平米 | |
祥生苍梧春晓苑 | 11881 元/平米 | |
向阳公寓 | 10537 元/平米 | |
新世纪商务大厦 | 7933 元/平米 | |
新站花园 | 8953 元/平米 | |
新中花园 | 9173 元/平米 | |
馨海名郡 | 7373 元/平米 | |
兴城三号公寓 | 12139 元/平米 | |
兴城四号公寓 | 12225 元/平米 | |
兴业公寓 | 10903 元/平米 | |
幸福花园 | 8665 元/平米 | |
Y | 盐河公寓 | 10696元/平米 |
易居公馆 | 14053 元/平米 | |
银河公寓 | 10302 元/平米 | |
鹰游水岸 | 11794 元/平米 | |
鹰游水岸(别墅) | 15405 元/平米 | |
玉带新村 | 10260元/平米 | |
玉龙花园 | 12121 元/平米 | |
园林花园 | 10107 元/平米 | |
云台山第 | 9342 元/平米 | |
云泰青青家园 | 5503 元/平米 | |
Z | 兆隆新村 | 11310 元/平米 |
珍城公寓 | 9727 元/平米 | |
振兴小区 | 11529 元/平米 | |
中房鑫城 | 11771 元/平米 | |
中梁郁洲壹号院 | 12887 元/平米 | |
中盛康城 | 6469 元/平米 | |
中望新村 | 10230 元/平米 | |
忠达玉兰国际 | 8259 元/平米 | |
众兴园 | 9537 元/平米 | |
紫金公馆 | 19336 元/平米 |
小区名称 | 价格 元/m² | |
B | 保利海上五月花 | 7147 元/平米 |
博源一品 | 8135 元/平米 | |
C | 昌圩湖花园 | 5951 元/平米 |
长江一号 | 8404元/平米 | |
城市梦想家 | 5477 元/平米 | |
D | 帝豪水榭花都 | 9099 元/平米 |
帝豪水榭花都(别墅) | 8905 元/平米 | |
东城海岸 | 8082 元/平米 | |
东方海逸豪园 | 6944 元/平米 | |
东港花园 | 8047 元/平米 | |
东盛城中阁 | 6004 元/平米 | |
东盛四季花城 | 7534 元/平米 | |
F | 福港好莱坞 | 8047 元/平米 |
G | 港城蓝天 | 7071 元/平米 |
港务局大院 | 6781 元/平米 | |
港务局西园生活区 | 6878 元/平米 | |
港逸花园 | 5560 元/平米 | |
港馨花园 | 7571 元/平米 | |
格林春天 | 7737 元/平米 | |
公园里 | 6922 元/平米 | |
广东花园小区 | 6342 元/平米 | |
H | 海滨花园 | 6531 元/平米 |
海港花园 | 6646 元/平米 | |
海客瀛洲 | 7550 元/平米 | |
海事局宿舍 | 6509 元/平米 | |
海天名苑 | 7122 元/平米 | |
恒大御峰 | 8248 元/平米 | |
红阳大院 | 6666 元/平米 | |
宏达名筑小区 | 6423 元/平米 | |
宏业自由领地 | 5066 元/平米 | |
华盖山居 | 9229 元/平米 | |
华士小区 | 4819 元/平米 | |
J | 嘉泰城市花园 | 9190 元/平米 |
碱厂生活区 | 6223 元/平米 | |
江南雅苑 | 8901 元/平米 | |
江山花园 | 7247 元/平米 | |
金箔龙眼山庄 | 5816 元/平米 | |
金地名苑 | 6841 元/平米 | |
金鼎湾小区 | 8521 元/平米 | |
金辉优步花园 | 5981 元/平米 | |
金龙家园 | 6745 元/平米 | |
金色家园 | 5517 元/平米 | |
金源金凤凰城 | 7336 元/平米 | |
锦绣香江 | 8268 元/平米 | |
锦绣香江(别墅) | 10715 元/平米 | |
景城名郡 | 8465 元/平米 | |
久和国际新城(二期) | 7628 元/平米 | |
久和国际新城(三期) | 7922 元/平米 | |
久和国际新城(一期) | 7403 元/平米 | |
久和商务 | 8020 元/平米 | |
郡望府 | 7325 元/平米 | |
K | 开发小区 | 6393 元/平米 |
L | 兰若岭秀(别墅) | 9829 元/平米 |
澜庭观邸 | 7089 元/平米 | |
连云港龙禧深蓝公寓 | 4470 元/平米 | |
连众滨海名都 | 9655 元/平米 | |
龙门山庄 | 6239 元/平米 | |
龙门山庄(别墅) | 12433 元/平米 | |
绿地世纪城 | 6562 元/平米 | |
绿地世纪城(别墅) | 10521 元/平米 | |
绿尚湖畔 | 6747 元/平米 | |
M | 名城世纪花园 | 7153 元/平米 |
茗怡花园 | 7135 元/平米 | |
牡丹苑 | 5439 元/平米 | |
P | 平山花园 | 7151 元/平米 |
浦润花园 | 8886 元/平米 | |
七彩云山 | 6746 元/平米 | |
千樱小区 | 6889 元/平米 | |
R | 日出东方 | 8898 元/平米 |
日盛华庭 | 6000 元/平米 | |
瑞丰凤凰岭 | 7173 元/平米 | |
瑞锦花园 | 5725 元/平米 | |
S | 山海绿苑 | 7537 元/平米 |
山景家园 | 6667 元/平米 | |
山畔景苑 | 8161 元/平米 | |
山水华府 | 8150 元/平米 | |
上城 | 7229 元/平米 | |
上城(别墅) | 12277 元/平米 | |
世纪花园 | 7566 元/平米 | |
苏房园小区 | 6219 元/平米 | |
T | 泰和家园 | 6890 元/平米 |
棠梨小区 | 6233 元/平米 | |
藤花苑小区 | 4627 元/平米 | |
藤花紫郡 | 5154元/平米 | |
天成家园 | 5708 元/平米 | |
天成香苑 | 6668 元/平米 | |
天成馨鑫小区 | 7488 元/平米 | |
天惠爱丁堡公馆 | 6956 元/平米 | |
W | 万润华泰小区 | 9938 元/平米 |
万烨国际鑫城 | 7243 元/平米 | |
X | 西墅花园 | 6531 元/平米 |
香河情缘 | 2462 元/平米 | |
香缇花园 | 7203元/平米 | |
新光小区 | 5300 元/平米 | |
新华园 | 6743 元/平米 | |
新亚花园 | 7006 元/平米 | |
鑫港花园 | 7889 元/平米 | |
鑫源小区 | 6891 元/平米 | |
星光华庭 | 9483 元/平米 | |
兴华园 | 5404 元/平米 | |
幸福家园 | 9091 元/平米 | |
Y | 怡景山庄 | 6428 元/平米 |
映象西班牙 | 8875 元/平米 | |
永泰山海自在 | 10397 元/平米 | |
郁海名郡 | 6696 元/平米 | |
豫苑 | 6909 元/平米 | |
园丁小区(文教路) | 7189 元/平米 | |
云锦园 | 7526 元/平米 | |
云山华庭 | 6204 元/平米 | |
韵湖澜湾 | 6112 元/平米 | |
韵湖澜湾(别墅) | 8264 元/平米 | |
Z | 中华豪庭大厦 | 6858 元/平米 |
中华新村 | 6973 元/平米 | |
中山花园 | 6678 元/平米 | |
紫荆花园 | 6938 元/平米 |
*以上数据来源于安居客,为二手房挂牌均价,可能发生变动,不代表实际成交价格,仅供参考!
编辑:王宇培
最新评论